Должникам
Уважаемые члены ГСК-13!
Доводим до Вашего сведения важную информацию:
Если Ваш долг по членским взносам превышает сумму 4.500 рублей, ГСК будет вынуждено подготовить документы по взысканию долга через суд. (ст3.п13 Устава Гск-13 от 03.10.2009г)Предупреждаем, что после решения суда как правило сумма долга удваивается в связи с судебными расходами, госпошлины и пени. Задолженность публикуется ежеквартально на доске объявления и в помещении правления.Если Вы не согласны с информацией о задолженности, Вам необходимо обратиться в правление.Для подтверждения об отсутствии долга, Вам необходимо предоставить бухгалтеру платежные документы подтверждающие оплату.Во избежание конфликтных ситуаций связанных с задолженностью и походом в суд, просим Вас, вовремя оплачивать членские взносы (до конца текущего расчетного года) и обязательно указывать Ваше Ф.И.О. , номер блока, гаража, назначение платежа при оплате на расчетный счет Гск . Информируем Вас о том, что в соответствии со ст3.п13 Устава Гск-13 от 03.10.2009г за систематическую неуплату взносов возможно исключение из членов Кооператива.
В соответствии со (ст. 26 Федерального закона от 24.07.2023 № 338-ФЗ) Членские взносы, оплата за электроэнергию, вступительные взносы и прочие платежи осуществляются только путем безналичного перечисления на расчетный счет ГСК-№13 открытый в банке ПАО “Сбербанк”
Правление ГСК-№13
Решением общего собрания членов ГСК от 16.04.2022 года, определена крайняя дата погашения задолженности 01.06.2022 года. Далее всем должникам согласно Устава ГСК-13 протокол №4 от 03.10.2009 ст.3 п.6, будут начисляться пени в размере 1/300 ставки Центрального банка Российской Федерации на дату погашения задолженности.
ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ РАЗ В КВАРТАЛ.
Информация по задолженности от 03.09.2026г.
| Блок | Гараж | ФИО | 2026 | 2025 | Общий долг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Евгений Викторович К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 1 | 27 | Владимир Николаевич Ф | 4500 | 4500 | 9000 |
| 1 | 28 | Игорь Алефтинович А | 4500 | 4500 | 13500 |
| 1 | 31 | Борис Вячеславович Г | 4500 | 4500 | 9000 |
| 1 | 40 | Мария Николаевна К | 4500 | 4500 | 11600 |
| 1 | 50 | Лидия Николаевна Т | 4500 | 4500 | 14400 |
| 1 | 51 | Татьяна Федоровна подвал Ч | 4500 | 4500 | 9000 |
| 2 | 3 | Елена Алеексеевна С | 4500 | 4500 | 9000 |
| 2 | 4 | Александр Анатольевич Ч | 4500 | 4500 | 9000 |
| 2 | 5 | Владимир Владимирович В | 4500 | 4500 | 9000 |
| 2 | 8 | Михаил Александрович Б | 4500 | 4500 | 18000 |
| 2 | 10 | Андрей Николаевич К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 2 | 22 | Дмитрий Николаевич П | 4500 | 4500 | 9000 |
| 2 | 23 | Ирина Нурулловна Т | 4500 | 4500 | 9000 |
| 2 | 30 | Дмитрий Вадимович К | 4500 | 4500 | 13500 |
| 2 | 40 | В.Ю. Н | 4500 | 4500 | 53400 |
| 2 | 41 | отсутствует п | 4500 | 4500 | 10600 |
| 2 | 42 | Диана Борисовна Г | 4500 | 4500 | 13500 |
| 2 | 47 | Сергей Иванович А | 4500 | 4500 | 9000 |
| 3 | 5 | Александр Сергеевич К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 3 | 12 | Дмитрий Борисович К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 3 | 16 | Антон Владимирович Г | 4500 | 4500 | 9000 |
| 3 | 34 | Вячеслав Михайлович Е | 4500 | 4500 | 32600 |
| 3 | 39 | Елена Владимировна Л | 4500 | 4500 | 9000 |
| 3 | 42 | Людмила Павловна М | 4500 | 4500 | 9000 |
| 3 | 51 | Евгения Александровна З | 4500 | 4500 | 21600 |
| 3 | 52 | Владимир Александрович Н | 4500 | 4500 | 9000 |
| 4 | 2 | Игорь Васильевич Б | 4500 | 4500 | 9000 |
| 4 | 4 | Сергей Викторович К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 4 | 7 | Давид Самвелович И | 4500 | 4500 | 9000 |
| 4 | 8 | Давид Самвелович И | 4500 | 4500 | 9000 |
| 4 | 15 | Галина Ивановна Б | 4500 | 4500 | 9000 |
| 4 | 26 | Наталья Викторовна С | 4500 | 4500 | 13500 |
| 4 | 36 | Анатолие Федорович Б | 4500 | 4500 | 9000 |
| 4 | 39 | Ирина Александровна К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 4 | 47 | Валентина Яковлевна Г | 4500 | 4500 | 42600 |
| 4 | 48 | Наталья Александровна Ж | 4500 | 4500 | 13500 |
| 4 | 45 подвал | Светлана Михайловна Х | 4500 | 4500 | 9000 |
| 5 | 8 | Михаил Александрович Л | 4500 | 4500 | 53500 |
| 5 | 12 | Марина Тимофеевна Щ | 4500 | 4500 | 37100 |
| 5 | 18 | Сергей Степанович А | 4500 | 500 | 5000 |
| 5 | 21 | Галина Станиславовна С | 4500 | 4500 | 9000 |
| 5 | 41 | Евгения Витальевна К | 4500 | 4500 | 14400 |
| 5 | 44 | Валерий Владимирович Н | 4500 | 4500 | 9000 |
| 5 | 45 | Александр Иванович М | 4500 | 4500 | 9000 |
| 5 | 46 | Роман Вячеславович С | 4500 | 4500 | 13500 |
| 5 | 47 | Александр Евгеньевич Н | 4500 | 4500 | 9000 |
| 5 | 53 | Игорь Геннадьевич К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 5 | 53 подвал | Тамара Серафимовна П | 4500 | 4500 | 13000 |
| 6 | 17 | Елена Николаевна С | 4500 | 4500 | 9000 |
| 6 | 18 | Александр Сергеевич Г | 4500 | 2100 | 6600 |
| 6 | 24 | Екатерина Сергеевна Б | 4500 | 4500 | 9000 |
| 6 | 25 | Галина Петровна К | 4500 | 4500 | 53400 |
| 6 | 35 | Леонид Петрович К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 6 | 36 | Ольга Юрьевна О | 4500 | 4500 | 13500 |
| 6 | 48 | Сергей Петрович П | 4500 | 4500 | 14400 |
| 7 | 8 | владельца Н | 4500 | 4500 | 31600 |
| 7 | 20 | Светлана Юрьевна Ч | 4500 | 4500 | 9000 |
| 7 | 26 | Александр Владимирович Ж | 4500 | 4500 | 13500 |
| 7 | 28 | Дмитрий Владимирович Ж | 4500 | 4500 | 9834 |
| 7 | 34 | Вера Николаевна Я | 4500 | 4500 | 29600 |
| 7 | 36 | Наталья Александровна К | 4500 | 4500 | 13500 |
| 7 | 42 | Сергей Владимирович Г | 4500 | 4500 | 9000 |
| 7 | 44 | Сергей Николаевич Ш | 4500 | 4500 | 20560 |
| 8 | 1 | Алексей Витальевич С | 4500 | 4500 | 50600 |
| 8 | 2 | Наталья Ильинична Т | 4500 | 4500 | 9000 |
| 8 | 7 | Никита Владимирович М | 4500 | 4500 | 13500 |
| 8 | 9 | Олег Николаевич Г | 4500 | 4500 | 18000 |
| 8 | 13 | Любовь Леонидовна Б | 4500 | 4500 | 13500 |
| 8 | 17 | Владимир Борисович К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 8 | 26 | Татьяна Анатольевна Т | 4500 | 4500 | 9000 |
| 8 | 35 | Сергей Ростиславович Б | 4500 | 4500 | 9000 |
| 8 | 43 | Владимир Дмитриевич С | 4500 | 4500 | 18000 |
| 8 | 44 | Елена Александровна Ц | 4500 | 4500 | 9000 |
| 8 | 45 | Вера Александровна К | 4500 | 4500 | 13500 |
| 8 | 46 | Валерий Михайлович С | 4500 | 4500 | 9000 |
| 8 | 48 | Татьяна Викторовна М | 4500 | 4500 | 9000 |
| 8 | 49 | Евгений Владимирович Ю | 4500 | 4500 | 13500 |
| 9 | 7 | Александр Викторович Б | 4500 | 4500 | 13500 |
| 9 | 8 | А.В. В | 4500 | 4500 | 47600 |
| 9 | 10 | Александра Павловна П | 4500 | 4500 | 28600 |
| 9 | 16 | Юрий Владимирович К | 4500 | 4500 | 18000 |
| 9 | 25 | Оксана Ивановна К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 9 | 32 | Валерий Георгиевич Б | 4500 | 4500 | 9000 |
| 9 | 41 | Юрий Николаевич К | 4500 | 4500 | 9000 |
| 10 | 3 | Николай Васильевич С | 4500 | 4500 | 9000 |
| 10 | 4 | Галина Ивановна К | 4500 | 2000 | 6500 |
| 10 | 11 | Николай Николаевич Р | 4500 | 4500 | 9000 |
| 10 | 25 | Вячеслав Васильевич К | 4500 | 4500 | 13500 |
| 10 | 26 | Сергей Валентинович Ф | 4500 | 4500 | 34600 |
| 10 | 30 | Валентина Дмитриевна Ч | 4500 | 4500 | 34600 |
| 10 | 37 | Александр Петрович М | 4500 | 4500 | 9000 |
| 10 | 41 | Николай Николаевич С | 4500 | 4500 | 9000 |
| 10 | 44 | Марина Алексеевна В | 4500 | 4500 | 9000 |
| 10 | 53 | Илья Александрович И | 4500 | 4500 | 13500 |
Адрес
Улица Пристанционная, владение 15/7
Ступино, 142800
Контакты
- Тел: 8 915 317 52 95
- e-mail: gsk-13.2020@yandex.ru
Время приема: суббота 10:00-13:00
Для добавления в официальную информационную группу MAX необходимо обратиться в Правление ГСК-13 или написать обращение на электронную почту.
